类型 | 单位 | 型号 | |||||
LL1GBQ18-YC | LL1GBQ20-YC | LL1GBQ24-YC | LL1GBQ26-YC | LL1GBQ28-YC | LL1GBQ31-YC | ||
额定热输出 | KW | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 |
额定热输出(冷凝状态) | 18.5 | 20.8 | 25 | 27 | 29 | 32 | |
燃气种类 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | |
燃气压力 | Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
供暖***高供暖温度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
供暖系统***高水压 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
供暖系统结构形式 | 封闭式 | 封闭式 | 封闭式 | 封闭式 | 封闭式 | 封闭式 | |
供暖膨胀水箱容积 | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
供暖膨胀水箱预冲压力 | Mpa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
生活额定产热水能力 | Kg | 8.2 | 9.2 | 11 | 11.9 | 12.9 | 14 |
生活水温调节范围 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
生活使用水压范围 | Mpa | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 |
排气方式 | 强制排气 | 强制排气 | 强制排气 | 强制排气 | 强制排气 | 强制排气 | |
点火方式 | 脉冲自动点火 | 脉冲自动点火 | 脉冲自动点火 | 脉冲自动点火 | 脉冲自动点火 | 脉冲自动点火 | |
水温控制方式 | 燃气比例阀自动调节 | ||||||
显示方式 | LED数码彩屏显示 | ||||||
使用电源 | V/Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
额定电功率 | W | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
保险管 | A | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
外壳的尺寸 长 | mm | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
外壳的尺寸 宽 | mm | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
外壳的尺寸 高 | mm | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
燃气入口 | Ф | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
供暖出/回水口 | Ф | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
生活出/回水口 | Ф | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
同轴进/排管管 | mm | Ф100/Ф60(长≦3m) | |||||
净重 | Kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
冷凝壁挂炉功能特点
A:低排放,绿色环保,安全可靠,由于燃烧前将燃气和空气充分混合,将过剩空气系数控制在101-1.3m/h之间。
B:节能降耗,效率高达105。
C:冷凝式燃气壁挂炉采用特殊的热交换装置进行强势换热,是排烟温度见到60度以下。
D:超静音配风设计,超静音燃烧设计,聆听生活宁静与感动。
E:全水冷设计热交换器,是水道直行是保证换热均匀,水压设计保证水路畅通无阻.
F:一体式铝制工艺,高防腐性,高传导率。
G:触摸屏设计操作,造作更简单,设备更方便,时尚大方。
H:十五重连锁安全保护设计,呵护配置,品质***。
I:无焰式远红外燃烧,智能变频,***燃烧。
J:人性化精密定时器,星期定时功能,每日24小时分段控制。
K:内置循环水泵,确保任意供热终端的热能需求,保证到达任何终端。